Akkreditierung ACCREDIA
Wir sind als Prüflabor nach EN ISO/IEC 17025:2017 von der italienischen Akkreditierungsstelle ACCREDIA akkreditiert.
ACCREDIA - L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - hat uns bereits 2016 als Prüflabor gemäß EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert und bestätigt, dass wir notwendige Eignungen, spezifische technische Fähigkeiten und Prüferfahrung gemäß den angewandten Prüfmethoden nachgewiesen haben.
Die Akkreditierungsurkunde kann mittels folgender Links eingesehen werden:
--> Akkreditierungszertifikat ACCREDIA
--> Verzeichnis der akkreditierten Prüfverfahren - Standort A - Rezzato (BS)
--> Verzeichnis der akkreditierten Prüfverfahren - Standort B - Calcinato - Loc. Ponte San Marco (BS)
--> Verzeichnis der akkreditierten Prüfverfahren - Standort C - Rezzato (BS)
Die Akkreditierung bescheinigt die fachliche Kompetenz, die Unparteilichkeit und das konsistente und kohärente Arbeiten des Prüflabors FAKT S.r.l. in Bezug auf den akkreditierten Scope (Liste der Prüfungen). Die Verzeichnisse der akkreditierten Prüfverfahren können im Laufe der Zeit variieren. Die Systemanforderungen nach ISO/IEC 17025 sind in einer für die Labortätigkeit relevanten Sprache verfasst und entsprechen auch den generellen Grundsätzen der ISO 9001. Die Gültigkeit der Akkreditierung kann auf der Website www.accredia.it überprüft oder direkt bei den einzelnen Abteilungen von ACCREDIA angefordert werden.
Die von der ACCREDIA-Akkreditierung für den Standort A (Hauptgeschäftssitz in Via Lithos 53; IT-25086 Rezzato (BS)) erfassten Prüfmethoden sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt (Rev. 10 vom 2026-03-24).
| KAT. | MATERIAL / PRODUKT / MATRIX | MESSGRÖSSE / GEMESSENE EIGENSCHAFT / BEZEICHNUNG DER PRÜFUNG | NORM / PRÜFMETHODE |
|---|---|---|---|
| 0 | Elektrische und elektronische Geräte und metallische Werkstoffe/Electric and electronic equipment and metal materials | Umgebungseinflüsse - Teil 2-11: Prüfverfahren - Prüfung Ka: Salznebel/Environmental testing - Test Ka: Salt mist | CEI EN IEC 60068-2-11:2022, EN IEC 60068-2-11:2021, IEC 60068-2-11:2021 |
| 0 | Elektrische und elektronische Geräte/Electric and electronic equipment | Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)/Degrees of protection provided by enclosure (IP code) | CEI EN 60529:1997/A1:2000/A2:2014/EC:2017/EC:2019, EN 60529:1991/COR:1993/A1:2000/A2:2013/AC:2016/AC:2019, IEC 60529:1989/A1:1999/A2:2013/COR1:2013/COR2:2015/COR1:2019 |
| 0 | Elektrische, elektronische und mechanische Geräte, Komponenten und Werkstoffe/Electric, electronic and mechanical equipment, components and materials | Umgebungseinflüsse - Teil 2-1: Prüfverfahren - Prüfung A: Kälte/Environmental testing - Test A: Cold (-70°C / Tamb) | CEI EN 60068-2-1:2007, CEI EN IEC 60068-2-1:2025, EN 60068-2-1:2007, EN IEC 60068-2-1:2025, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-1:2025 |
| 0 | Elektrische, elektronische und mechanische Geräte, Komponenten und Werkstoffe/Electric, electronic and mechanical equipment, components and materials | Umgebungseinflüsse - Teil 2-2: Prüfverfahren - Prüfung B: Trockene Wärme/Environmental testing - Test B: Dry heat (Tamb / +180°C) | CEI EN 60068-2-2:2008, CEI EN IEC 60068-2-2:2025, EN 60068-2-2:2007, EN IEC 60068-2-2:2025, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-2:2025 |
| 0 | Elektrische, elektronische und mechanische Geräte, Komponenten und Werkstoffe/Electric, electronic and mechanical equipment, components and materials | Umgebungseinflüsse - Teil 2-78: Prüfverfahren - Prüfung Cab: Feuchte Wärme, konstant/Environmental testing - Test Cab: Damp heat, steady state | CEI EN 60068-2-78:2013, CEI EN IEC 60068-2-78:2025, EN 60068-2-78:2013, EN IEC 60068-2-78:2025, IEC 60068-2-78:2012, IEC 60068-2-78:2025 |
| 0 | Elektrische, elektronische und mechanische Geräte, Komponenten und Werkstoffe/Electric, electronic and mechanical equipment, components and materials | Umgebungseinflüsse - Teil 2-30: Prüfverfahren - Prüfung Db: Feuchte Wärme, zyklisch (12 + 12 Stunden)/Environmental testing - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle) | CEI EN 60068-2-30:2006, CEI EN IEC 60068-2-30:2025, EN 60068-2-30:2005, EN IEC 60068-2-30:2025, IEC 60068-2-30:2005, IEC 60068-2-30:2025 |
| 0 | Elektrische, elektronische und mechanische Geräte, Komponenten und Werkstoffe/Electric, electronic and mechanical equipment, components and materials | Umgebungseinflüsse - Teil 2-14: Prüfverfahren - Prüfung N: Temperaturwechsel/Environmental testing - Test N: Change of temperature (-70°C / +180°C) | CEI EN IEC 60068-2-14:2024, EN 60068-2-14:2009, EN IEC 60068-2-14:2023, IEC 60068-2-14:2009, IEC 60068-2-14:2023 - nur/only Test Na, Test Nb |
| 0 | Elektrische, elektronische und mechanische Geräte, Komponenten und Werkstoffe/Electric, electronic and mechanical equipment, components and materials | Umgebungseinflüsse - Teil 2-38: Prüfverfahren - Prüfung Z/AD: Zusammengesetzte Prüfung, Temperatur/Feuchte, zyklisch/Environmental testing - Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test | CEI EN IEC 60068-2-38:2022, DIN EN IEC 60068-2-38:2022, EN IEC 60068-2-38:2021, IEC 60068-2-38:2021 |
| 0 | Elektrische und elektronische Komponenten in Kraftfahrzeugen bis 3,5 t/Electrical and Electronic Components in Motor Vehicles up to 3,5 t | Abs. 5.6 - Klimatische Anforderungen und Prüfungen/Climatic requirements and tests, Abs. 5.8 - Lebensdauerprüfungen/Service life tests | Volkswagen VW 80000:2021 - ausgenommen/except Par. 5.4, 5.6.17, 5.6.18, 5.8.1 |
| 0 | Elektrische Systeme/Komponenten für Straßenfahrzeuge/Electric systems/components for road vehicles | Straßenfahrzeuge - Umgebungsbedingungen und Prüfung für elektrische und elektronische Ausrüstung - Teil 4: Klimatische Beanspruchungen: Feuchte Wärme, zyklisch/Damp heat cyclic, Feuchte Wärme, konstant/Damp heat, steady state, Korrosion in Salznebel/Salt spray test, Kaltwasserschockprüfung/Cold water shock test, Staubprüfung/Dust test, Prüfungen bei konstanter Temperatur/Tests at constant temperature, Temperaturstufenprüfung/Temperature step test, Temperaturwechselprüfungen/Temperature cycling tests | ISO 16750-4:2023 |
| 0 | Elektrische Systeme/Komponenten für Straßenfahrzeuge/Electric systems/components for road vehicles | Straßenfahrzeuge - Schutzarten (IP-Code) - Schutz der elektrischen Ausrüstung gegen Fremdkörper, Wasser und Berühren/Degrees of protection (IP code) against foreign objects, water and access (IP00, IP1X, IP2X, IP3X, IP4X, IP5KX, IP6KX, IPXXB, IP4XD, IP5KXD, IP6KXD, IPX1, IPX2, IPX3, IPX4, IPX4K, IPX5, IPX6, IPX6K, IPX7, IPX8, IPX9K) | ISO 20653:2023 |
Die von der ACCREDIA-Akkreditierung für den Standort B (U.O.1, Außenstelle in Via Industria 5; IT-25011 Ponte San Marco - Calcinato (BS)) erfassten Prüfmethoden sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt (Rev. 8 vom 2026-03-24).
| KAT. | MATERIAL / PRODUKT / MATRIX | MESSGRÖSSE / GEMESSENE EIGENSCHAFT / BEZEICHNUNG DER PRÜFUNG | NORM / PRÜFMETHODE |
|---|---|---|---|
| 0 | Elektrische, elektronische und mechanische Geräte, Komponenten und Werkstoffe/Electric, electronic and mechanical equipment, components and materials | Umgebungseinflüsse - Teil 2-1: Prüfverfahren - Prüfung A: Kälte/Environmental testing - Test A: Cold (-70°C / Tamb) | CEI EN 60068-2-1:2007, CEI EN IEC 60068-2-1:2025, EN 60068-2-1:2007, EN IEC 60068-2-1:2025, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-1:2025 |
| 0 | Elektrische, elektronische und mechanische Geräte, Komponenten und Werkstoffe/Electric, electronic and mechanical equipment, components and materials | Umgebungseinflüsse - Teil 2-2: Prüfverfahren - Prüfung B: Trockene Wärme/Environmental testing - Test B: Dry heat (Tamb / +180°C) | CEI EN 60068-2-2:2008, CEI EN IEC 60068-2-2:2025, EN 60068-2-2:2007, EN IEC 60068-2-2:2025, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-2:2025 |
| 0 | Elektrische, elektronische und mechanische Geräte, Komponenten und Werkstoffe/Electric, electronic and mechanical equipment, components and materials | Umgebungseinflüsse - Teil 2-78: Prüfverfahren - Prüfung Cab: Feuchte Wärme, konstant/Environmental testing - Test Cab: Damp heat, steady state | CEI EN 60068-2-78:2013, CEI EN IEC 60068-2-78:2025, EN 60068-2-78:2013, EN IEC 60068-2-78:2025, IEC 60068-2-78:2012, IEC 60068-2-78:2025 |
| 0 | Elektrische, elektronische und mechanische Geräte, Komponenten und Werkstoffe/Electric, electronic and mechanical equipment, components and materials | Umgebungseinflüsse - Teil 2-30: Prüfverfahren - Prüfung Db: Feuchte Wärme, zyklisch (12 + 12 Stunden)/Environmental testing - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle) | CEI EN 60068-2-30:2006, CEI EN IEC 60068-2-30:2025, EN 60068-2-30:2005, EN IEC 60068-2-30:2025, IEC 60068-2-30:2005, IEC 60068-2-30:2025 |
| 0 | Elektrische, elektronische und mechanische Geräte, Komponenten und Werkstoffe/Electric, electronic and mechanical equipment, components and materials | Umgebungseinflüsse - Teil 2-14: Prüfverfahren - Prüfung N: Temperaturwechsel/Environmental testing - Test N: Change of temperature (-70°C / +180°C) | CEI EN IEC 60068-2-14:2024, EN 60068-2-14:2009, EN IEC 60068-2-14:2023, IEC 60068-2-14:2009, IEC 60068-2-14:2023 - nur/only Test Na, Test Nb |
| 0 | Elektrische, elektronische und mechanische Geräte, Komponenten und Werkstoffe/Electric, electronic and mechanical equipment, components and materials | Umgebungseinflüsse - Teil 2-38: Prüfverfahren - Prüfung Z/AD: Zusammengesetzte Prüfung, Temperatur/Feuchte, zyklisch/Environmental testing - Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test | CEI EN IEC 60068-2-38:2022, DIN EN IEC 60068-2-38:2022, EN IEC 60068-2-38:2021, IEC 60068-2-38:2021 |
| 0 | Elektrische und elektronische Komponenten in Kraftfahrzeugen bis 3,5 t/Electrical and Electronic Components in Motor Vehicles up to 3,5 t | Abs. 5.6 - Klimatische Anforderungen und Prüfungen/Climatic requirements and tests, Abs. 5.8 - Lebensdauerprüfungen/Service life tests - escluso/except Par. 5.6.6, 5.6.7, 5.6.10, 5.6.11, 5.6.12, 5.6.13, 5.6.15, 5.6.17, 5.6.18, 5.8.1 | Volkswagen VW 80000:2021 - ausgenommen/except Par. 5.6.6, 5.6.7, 5.6.10, 5.6.11, 5.6.12, 5.6.13, 5.6.15, 5.6.17, 5.6.18, 5.8.1 |
| 0 | Elektrische Systeme/Komponenten für Straßenfahrzeuge/Electric systems/components for road vehicles | Straßenfahrzeuge - Umgebungsbedingungen und Prüfung für elektrische und elektronische Ausrüstung - Teil 4: Klimatische Beanspruchungen: Feuchte Wärme, zyklisch/Damp heat cyclic, Feuchte Wärme, konstant/Damp heat, steady state, Prüfungen bei konstanter Temperatur/Tests at constant temperature, Temperaturstufenprüfung/Temperature step test, Temperaturwechselprüfungen/Temperature cycling tests | ISO 16750-4:2023 |
Die von der ACCREDIA-Akkreditierung für den Standort C (U.O.2, Außenstelle in Via Naviglio 13; IT-25086 Rezzato (BS)) erfassten Prüfmethoden sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt (Rev. 8 vom 2026-03-24).
| KAT. | MATERIAL / PRODUKT / MATRIX | MESSGRÖSSE / GEMESSENE EIGENSCHAFT / BEZEICHNUNG DER PRÜFUNG | NORM / PRÜFMETHODE |
|---|---|---|---|
| 0 | Elektrische und elektronische Geräte/Electric and electronic equipment | Abs. 5.03 - Versorgungsspannungsänderungen/Supply voltage variations, Abs. 5.06 - HF-Störaussendung/RF Emission (Emitted Disturbances), Abs. 5.07 - Leitungsgeführte transiente Emissionen/Conducted transient emissions, Abs. 5.08 - HF-Störfestigkeit/RF immunity, Abs. 5.09 - Störfestigkeit gegen Transienten/Transient immunity, Abs. 5.10 - Elektrostatische Entladung (ESD)/Electrostatic discharge (ESD) - escluso/except Par. 5.6.2, Par. 5.8.3, Par. 5.9.2, Par. 5.9.3 | FCA CS.00054:2018 |
| 0 | Elektrische, elektronische und mechanische Geräte, Komponenten und Werkstoffe/Electric, electronic and mechanical equipment, components and materials | Umgebungseinflüsse - Teil 2-1: Prüfverfahren - Prüfung A: Kälte/Environmental testing - Test A: Cold (-40°C / Tamb) | CEI EN 60068-2-1:2007, CEI EN IEC 60068-2-1:2025, EN 60068-2-1:2007, EN IEC 60068-2-1:2025, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-1:2025 |
| 0 | Elektrische, elektronische und mechanische Geräte, Komponenten und Werkstoffe/Electric, electronic and mechanical equipment, components and materials | Umgebungseinflüsse - Teil 2-2: Prüfverfahren - Prüfung B: Trockene Wärme/Environmental testing - Test B: Dry heat (Tamb / +180°C) | CEI EN 60068-2-2:2008, CEI EN IEC 60068-2-2:2025, EN 60068-2-2:2007, EN IEC 60068-2-2:2025, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-2:2025 |
| 0 | Elektrische, elektronische und mechanische Geräte, Komponenten und Werkstoffe/Electric, electronic and mechanical equipment, components and materials | Umgebungseinflüsse - Teil 2-14: Prüfverfahren - Prüfung N: Temperaturwechsel/Environmental testing - Test N: Change of temperature (-40°C / +180°C) | CEI EN IEC 60068-2-14:2024, EN 60068-2-14:2009, EN IEC 60068-2-14:2023, IEC 60068-2-14:2009, IEC 60068-2-14:2023 - nur/only Test Nb |
| 0 | Elektronische Geräte, die nachträglich in Fahrzeuge eingebaut werden/Aftermarket electronic equipment in vehicles | Abs. 7.1 - Breitbandige gestrahlte Störungen/Broadband radiated disturbances, Abs. 7.2 - Schmalbandige Störungen/Narrowband disturbance, Abs. 7.3 - Leitungsgeführte transiente Störungen/Conducted transient disturbances, Abs. 7.4 - Leitungsgeführte transiente Störfestigkeit/Conducted transient immunity | CEI EN 50498:2013, EN 50498:2010 |
| 0 | Elektrische/elektronische Komponenten und Ausrüstungen für Kraftfahrzeuge/Components and electrical/electronic equipment for motor vehicles | Emissionsprüfungen/Emissions tests, Störfestigkeitsprüfungen/Immunity tests | BMW GS 95002-2:2021 - ausgenommen/except Pt. 5.7, Pt. 6.13, Pt. 6.14, Pt. 7, Pt. 8, Pt. 9 |
| 0 | Elektrische/elektronische Komponenten und Subsysteme für Automobilanwendungen/Electrical/electronic components and subsystems for automotive application | Emissionsprüfungen/Emissions tests, Störfestigkeitsprüfungen/Immunity tests | Mercedes Benz MBN 10284-2:2019 - ausgenommen/except Pt. 8, Pt. 9, Pt. 10 |
| 0 | Elektrische und elektronische Komponenten in Kraftfahrzeugen bis 3,5 t/Electrical and Electronic Components in Motor Vehicles up to 3,5 t | Abs. 5.4 - Elektrische Anforderungen und Prüfungen/Electrical requirements and tests - escluso/except Pt. 5.4.8 Test case 4 | Volkswagen VW 80000:2021 |
| 0 | Elektrische und elektronische Komponenten/Electric and electrotechnical products | Abs. 5.2.14 - Leitungsgeführte transiente Emission/Conducted Transient Emission, Abs. 5.2.15 - Transientenimpulse - Impulse 1 und 2a/Transient Pulses - Pulses 1 and 2a, Abs. 5.2.16 - Transientenimpulse - Impulse 3a und 3b/Transient Pulses - Pulses 3a and 3b, Abs. 5.2.19 - Störfestigkeit gegen Transienten auf Signalleitungen - CCC-Verfahren/Immunity to Transients on Signal Lines - CCC Method, Abs. 5.2.22 - Transientenimpulse/Transient Pulses, Abs. 5.2.23 - Leitungsgeführte transiente Emission/Conducted Transient Emission, Abs. 5.3.02 - Bulk Current Injection (BCI)/Bulk Current Injection (BCI), Abs. 5.3.03 - Störfestigkeit gegen externe Quellen - ALSE/Immunity to External Sources - ALSE, Abs. 5.3.04 - Störfestigkeit gegen externe Quellen - Echokammer/Immunity to External Sources - Reverberation Chamber, Abs. 5.3.06 - Störfestigkeit gegen Magnetfeld/Immunity to Magnetic Field, Abs. 5.3.07 - Störfestigkeit gegen elektromagnetische Strahlung/Immunity to Electromagnetic Radiation, Abs. 5.4.02 - Leitungsgeführte HF-Emissionen an Versorgungseingängen - AN-Spannungsmessung/RF Conducted Emission On Power Supply Inputs - AN Voltage Measurement, Abs. 5.4.03 - Leitungsgeführte HF-Emission am Kabelbaum - Messung mit Stromsonde/RF Conducted Emission on Wiring - Current Probe Measurement, Abs. 5.4.04 - Abgestrahlte Emission des elektrischen Feldes - ALSE/Electric Field Radiated Emission - ALSE, Abs. 5.4.06 - Breitbandige gestrahlte Emission/Broadband Radiated Emisssion, Abs. 5.4.07 - Schmalbandige gestrahlte Emission/Narrowband Radiated Emisssion, Abs. 5.5.02 - Nicht angeschlossene Komponente - Handhabung/Component Not Connected - Handling, Abs. 5.5.03 - ESD-Betrieb/ESD Operating | Stellantis CS.00244:2023 |
| 0 | Elektrische und elektronische Geräte für Fahrzeuganwendungen/Electrical and electronic applications for vehicular | Funkstöraussendungen: leitungsgeführte Emissionen/Conducted emission, gestrahlte Emissionen/Radiated emission | CEI EN 55025:2017/EC:2018, CISPR 25:2002/Cor 1:2004, CISPR 25:2008/Cor 1:2009, CISPR 25:2016/Cor 1:2017, CISPR 25:2021, EN IEC 55025:2022 - ausgenommen/except Emissione elettromagnetiche Metodo Cella TEM |
| 0 | Elektrische und elektronische Geräte für Fahrzeuganwendungen/Electrical and electronic applications for vehicular | Gestrahlte Emissionen/Radiated emission, transiente Emissionen/Transient emission, Störfestigkeitsprüfungen gegen elektrische, leitungsgeführte Störungen auf Versorgungsleitungen/Electrical transient conduction along supply lines only immunity test, Störfestigkeit gegen schmalbandige gestrahlte elektromagnetische Energie - Methode zur Anregung des Kabelbaumes (BCI-Prüfung)/Immunity to disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy (BCI-test), Störfestigkeitsprüfung gegen schmalbandige gestrahlte elektromagnetische Felder/Radiated electromagnetic field immunity test
|
UNECE 10R06/03 (2024), UNECE 10R07/00 (2025) |
| 0 | Elektrische und elektronische Geräte für Fahrzeuganwendungen/Electrical and electronic applications for vehicular | Transiente Emissionen/Transient emission, Störfestigkeitsprüfungen gegen elektrische, leitungsgeführte Störungen auf Versorgungsleitungen/Electrical transient conduction along supply lines only immunity test | ISO 7637-2:2004/Amd1:2008, ISO 7637-2:2011 |
| 0 | Elektrische und elektronische Geräte für Fahrzeuganwendungen/Electrical and electronic applications for vehicular | Störfestigkeit gegen schmalbandige gestrahlte elektromagnetische Energie - Streifenleitung/Immunity to narrow band radiated electromagnetic fields with coupling on the wiring | ISO 11452-5:2002 |
| 0 | Elektrische und elektronische Geräte für Fahrzeuganwendungen/Electrical and electronic applications for vehicular | Abs. 5.1 - Elektrostatische Entladung/Electrostatic discharge, Abs. 5.2 - Störfestigkeit gegen Störungen/Interference immunity, Abs. 5.3 - Störaussendung/Interference emission, Abs. 5.4 - Impuls/Pulse - escluso/except Par. 5.2.5, Par. 5.3.8, Par. 5.3.9, Par. 5.3.10, Par. 5.3.11 | Volkswagen TL 81000:2021, Volkswagen TL 81000:2024 |
| 0 | Elektrische und elektronische Geräte für Fahrzeuganwendungen/Electrical and electronic applications for vehicular | Emissionsprüfungen/Emissions tests, Störfestigkeitsprüfungen/Immunity tests | PSA Peugeot - Citroen specifications B21 7110-F:2019 - ausgenommen/except Pt. 7.2.3., Pt. 7.3.2., Pt. 7.3.6. |
| 0 | Elektrische und elektronische Geräte für Fahrzeuganwendungen/Electrical and electronic applications for vehicular | Prüfverfahren für elektrische Störungen durch elektrostatische Entladungen/Electrostatic discharge immunity test | ISO 10605:2008/EC1:2010/A1:2014, ISO 10605:2023 |
| 0 | Elektrische und elektronische Geräte für Fahrzeuganwendungen/Electrical and electronic applications for vehicular | Störfestigkeit gegen schmalbandige gestrahlte elektromagnetische Energie - Methode zur Anregung des Kabelbaumes (BCI-Prüfung)/Immunity to disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy (BCI-test) | ISO 11452-4:2005/Cor.1:2009, ISO 11452-4:2011, ISO 11452-4:2020 |
| 0 | Elektrische und elektronische Geräte für Fahrzeuganwendungen/Electrical and electronic applications for vehicular | Störfestigkeit gegen schmalbandige gestrahlte elektromagnetische Energie - Echokammer/Immunity to disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy (Reverberation chamber) (200 MHz - 6000 MHz) | ISO 11452-11:2010 |
| 0 | Elektrische und elektronische Geräte für Fahrzeuganwendungen/Electrical and electronic applications for vehicular | Störfestigkeit gegen schmalbandige gestrahlte elektromagnetische Energie - Absorberraum/Radiated electromagnetic field immunity test (80 MHz - 6000 MHz) | ISO 11452-2:2004, ISO 11452-2:2019 |
| 0 | Elektrische und elektronische Geräte für Fahrzeuganwendungen/Electrical and electronic applications for vehicular | Störfestigkeit gegen Magnetfelder/Magnetic fields immunity test | ISO 11452-8:2007, ISO 11452-8:2015 - ausgenommen/except Pt. 8.3.2 |
| 0 | Elektrische und elektronische Geräte für Fahrzeuganwendungen/Electrical and electronic applications for vehicular | Störfestigkeitsprüfung gegen impulsförmige elektrische Störgrößen durch kapazitive und induktive Kopplung auf Leitungen, die keine Versorgungsleitungen sind/Electrical transient transmission by capacitive and inductive coupling via lines other than supply lines immunity test | ISO 7637-3:2016 |
| 0 | Elektrische und elektronische Geräte für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge/Electrical and electronic applications for agricultural and forestry vehicles | Funkstöraussendungen: leitungsgeführte Emissionen/Conducted emission, gestrahlte Emissionen/Radiated emission, Störfestigkeit gegen schmalbandige gestrahlte elektromagnetische Energie - Methode zur Anregung des Kabelbaumes (BCI-Prüfung)/Immunity to disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy (BCI-test), Störfestigkeitsprüfung gegen schmalbandige gestrahlte elektromagnetische Felder/Radiated electromagnetic field immunity test | Reg UE 167/2013 05/02/2013 GU UE L60/1 92/03/2013 Reg UE 208/2015 08/12/2014 GU UE L42 17/02/2015 Reg UE 1788/2016 14/07/2016 GU UE L277 13/10/2016 Reg UE 829/2018 15/02/2018 GU UE L140 06/06/2018 Reg UE 540/2020 21/01/2020 GU UE L121 20/04/2020 |
| 0 | Elektrische und elektronische Geräte für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge/Electrical and electronic applications for agricultural and forestry vehicles | Gestrahlte Emissionen/Radiated emission, Störfestigkeit gegen schmalbandige gestrahlte elektromagnetische Energie - Methode zur Anregung des Kabelbaumes (BCI-Prüfung)/Immunity to disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy (BCI-test), Störfestigkeitsprüfung gegen gestrahlte elektromagnetische Felder/Radiated electromagnetic field immunity test | Dir CE 64/2009 13/07/2009 GU CE L216 20/08/2009 |
| 0 | Land- und forstwirtschaftliche Maschinen/Agricultural and forestry machinery - nur/only ESA | Elektromagnetische Verträglichkeit - Prüfverfahren und Bewertungskriterien: Emissionsprüfungen/Emissions tests, Störfestigkeitsprüfungen/Immunity tests | EN ISO 14982:2009, ISO 14982:1998 - ausgenommen/except Pt. 6.1, Pt. 6.2, Pt. 6.3 |
| 0 | Erdbaumaschinen und Baumaschinen/Earth-moving and building construction machinery - nur/only ESA | Elektromagnetische Verträglichkeit: Emissionsprüfungen/Emissions tests, Störfestigkeitsprüfungen/Immunity tests | ISO 13766-1:2018 - ausgenommen/except Pt. 4.2, Pt. 4.3, Pt. 4.4 |
| 0 | Erdbaumaschinen und Baumaschinen/Earth-moving and building construction machinery - nur/only ESA | Elektromagnetische Verträglichkeit: Emissionsprüfungen/Emissions tests, Störfestigkeitsprüfungen/Immunity tests | ISO 13766-2:2018 - ausgenommen/except Pt. 5.2, Pt. 5.3.2 |
| 0 | Elektrische Systeme/Komponenten für Straßenfahrzeuge/Electric systems/components for road vehicles | Straßenfahrzeuge - Umgebungsbedingungen und Prüfung für elektrische und elektronische Ausrüstung - Teil 4: Klimatische Beanspruchungen: Prüfungen bei konstanter Temperatur/Tests at constant temperature, Temperaturstufenprüfung/Temperature step test, Temperaturwechselprüfungen/Temperature cycling tests | ISO 16750-4:2023 |







